

Inschrijven
Iedere deelnemer die wil inschrijven voor de 55e ELE Rally, 2e ELE Historic Rally of de 4e GM Products - ELE Shortrally moet inschrijven via de website www.rallydocs.eu
De inschrijving dient voor de sluitingsdatum van de inschrijving, zoals beschreven in het Bijzonder Reglement, ontvangen te zijn door de organisator.
Het inschrijfgeld dient voldaan te worden zoals beschreven in artikel 4.5 van het Bijzonder Reglement.
Downloads ELE Rally & ELE Historic Rally 2019 |
|
![]() |
Bijzonder Reglement 55e ELE Rally & 2e ELE Historic Rally |
![]() |
Geaccepteerde inschrijvingen 55e ELE Rally |
![]() |
Geaccepteerde inschrijvingen 2e ELE Historic Rally |
![]() |
Rallygids 2019 |
Downloads GM Products - ELE Shortrally 2019 |
|
![]() |
Bijzonder reglement 4e GM Products - ELE Shortrally |
![]() |
Geaccepteerde inschrijvingen 4e GM Products - ELE Shortrally |
![]() |
Rallygids 2019 |

Voorlopige deelnemerslijst
ELE Rally 2019:
Nat.: | Eerste bestuurder: | Nat.: | Tweede bestuurder: | Auto: | Groep: | Klasse: |
Roel van der Zanden | Ilse van de Sanden | Mitsubishi Lancer Evolution X | RC2 | N44 | ||
Ad Smits | Arie Boertje | Mitsubishi Lancer Evolution X | RC2 | N44 | ||
Lambert Parren | Frank Stultiens | Mitsubishi Lancer Evolution X | RC2 | N44 | ||
Michael Kamper | Henk van de Brug | BMW 130i | RGT | C9 | ||
Ron Buninga | Ellen Nijland | Peugeot 206 | RC4 | C10 | ||
Jan Nijhof | Henk-Jan Elbert | BMW 130i | RGT | C9 | ||
John Coumans | Chayenne Coumans | Peugeot 206 RC | RC4 | N3 | ||
Kevin van Deijne | Hein Verschuuren | Škoda Fabia R5 | RC2 | R5 | ||
Marc de Groot | Jordy de Groot | BMW 130i | RGT | C9 | ||
Sander Drijber | Thies Stegeman | Subaru Impreza STI | RC2 | A84 | ||
Antoine van Ballegooijen | Johan Findhammer | Mitsubishi Lancer Evolution X | RC2 | N44 | ||
Wim Stevens | Wesley Stevens | Peugeot 206 RC | RC4 | N3 | ||
Frank Roest | Walter van de Ven | Subaru Impreza 555 | RC2 | HA84 | ||
Steven van der Mee | Fleur van der Mee | Opel Astra GSI 16v | RC3 | HA7 | ||
Maarten Potgieter | Bart van den Hoek | Opel Adam | RC4 | VR2B | ||
Janus jr. van Kasteren | Edwin Kuijpers | Citroën DS3 R3 MAX | RC3 | VR3T | ||
Martijn van Hoek | Nard Ippen | Subaru Impreza WRX STI N11 | RC2 | N44 | ||
Bob de Jong | Bjorn Degandt | Hyundai I20 R5 | RC2 | R5 | ||
Martin van Iersel | Roy Clijnk | Hyundai I20 R5 | RC2 | R5 | ||
Hans Melio | Jeroen Willems | Ford Focus | RC3 | A7 | ||
Niels van de Warrenburg | n.n.b. | Opel Corsa | ||||
Henrik Munk Hansen | Michiel Sanders | Peugeot 106 S16 | RC4 | HA6 | ||
Pierre Brouwer | Paul Helmink | Mitsubishi Lancer Evolution X | RC2 | VR44 | ||
Willem Claassens | Patrick Verbakel | Peugeot 206 | RC4 | N3 | ||
Henk Vossen | Erwin Berkhof | Ford Fiesta R5 | RC2 | R5 | ||
Piet van Hoof | Max Jacobs | Mitsubishi Lancer Evolution IV | RC2 | HA84 | ||
Jeroen Swaanen | Erik de Wild | Škoda Fabia R5 | RC2 | R5 | ||
Erik van Loon | Harmen Scholtalbers | Škoda Fabia R5 | RC2 | R5 | ||
Dennis Jochems | Frank-Willem Jochems | BMW 130i | RGT | C9 | ||
Dylan Teiwes | Yannick Vrielink | Peugeot 206 | RC4 | C10 | ||
Gerard Tijink | Tim Rietveld | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | R5 | ||
Jan Poortman | Martijn Ebben | Ford Fiesta R2 | RC4 | VR2B | ||
Jan de Winkel | Jessica Bosscha | Renault Clio R3 | RC3 | A7 | ||
Harold Soetens | Hans Goudsmits | Opel Kadett C rally | RGT | S20 | ||
John van de Ven | Jos Hubers | Ford Escort RS 2000 | RC3 | N | ||
Ruud Middel | Bart Stax | Fiat Grande Punto Abarth | RC3 | VR3D | ||
Eduard Eertink | Miciel Klein Horsman | Peugeot 206 XS | RC4 | A6 | ||
Frans Ohmstede | Edwin Bolte | Opel Kadett Coupe | RGT | S20 | ||
Gert-Jan Kobus | Martin Nortier | Peugeot 208 R2 | RC4 | R2 | ||
Janjur Monshouwer | Jeroen Docter | Opel Ascona 400 | RGT | S20 | ||
Jasper van den Heuvel | Lisette Bakker | Ford Fiesta R5 | RC2 | R5 | ||
Rens van Dijk | DAF 66 | RGT | ||||
Roald Leemans | Chris van Waardenburg | Citroën DS3 R5 | RC2 | R5 | ||
Arjen de Koning | Wim Stupers | Mitsubishi Lancer Evolution X | RC2 | N44 | ||
ELE Historic Rally 2019:
Nat.: | Eerste bestuurder: | Nat.: | Tweede bestuurder: | Auto: | Groep: | Klasse: |
Jan Nolles | Jasper Nolles | Opel Ascona 400 | RGT | CT82 | ||
Robert Millar | Midas Nelissen | Ford Cortina MK1 1500 GT | RC4 | CT6 | ||
Jan Piet van der Meer | Koen Weijers | Austin Healey 3000 MKIII | RGT | CT82 | ||
Marco van Hoof | Henrie van Samang | Ford Escort MKII | RC3 | CT7 | ||
Rob Kroot | Barry Janssen | BMW 320-6 | RC3 | CT7 | ||
Michael Simon | Rogier Simon | Volvo PV544 Sport | RC3 | CT7 | ||
Bas Slob | Arjan Reefhuis | BMW 325i | RGT | CT82 | ||
Ton Cornelissen | Jeroen van den Broek | Triumph TR8 | RGT | CT82 | ||
Jef van Hooft | Edith Gevers | Lancia Delta HF Integrale | RC1 | CT84 | ||
Wim Luijbregts | Joe van Burik | Ford Escort MKI | RC3 | CT7 | ||
Dirk de Boer | Arthon Tuiten | BMW 325i E30 | RGT | CT82 | ||
Bart van Harselaar | Alex van Dijk | Toyota Corolla | RC3 | CT7 | ||
Marc de Heijde | Eric Stevens | Opel Omega | RGT | CT82 | ||
Marcel Ludwig | Jos Huibers | Audi Quattro A1 | RC2 | E6 | ||
Maarten Buitenhuis | Jeanette Buitenhuis | Alfa Romeo Giulietta | RGT | HA7 | ||
Jasper Boogert | n.n.b. | BMW 320i | RC3 | CT7 | ||
Joost Kusters | ![]() |
Vladyslav Nosenko | Subaru Legacy | RC1 | CT84 | |
GM Products ELE Shortrally 2019:
Nat.: | Eerste bestuurder: | Nat.: | Tweede bestuurder: | Auto: | Groep: | Klasse: |
Rick Arendsen | Edwin Arendsen | Honda Civic Type-R | RC4 | N | ||
Janjur Monshouwer | Jeroen Docter | Opel Ascona 400 | RGT | |||
Gerrit Zantinge | Bianca Stein | Peugeot 206 | RC4 | N3 | ||
Stefan ter Reehorst | Robbert ter Reehorst | Peugeot 206 | RC4 | |||
Jasper Cuppens | Miranda Cuppens | Peugeot 206 | RC4 | C10 | ||
Ramon van de Lindeloof | Lean Potgieter | Honda Civic Type-R | RC3 | A | ||
Steven van der Ploeg | Martijn Nieuwenhuis | Nissan 350Z | RGT | C8 | ||
Robin Koops | Rene Bril | Ford Fiesta ST | RC4 | N3 | ||
Jasper Riezebos | Bas Riezebos | Peugeot 206 | RC4 | C10 | ||
Marcel Machielsen | Henrico Nijeboer | BMW 325 | RC3 | C5 | ||
Jochem Huijbregts | Eva Smets | BMW 325i E30 | RC3 | C5 | ||
Peter Smets | Nick Vesters | BMW 325i E30 | RGT | HA82 | ||
Janus jr. van Kasteren | Edwin Kuijpers | Citroën DS3 R3 MAX | RC3 | VR3T | ||
Antoine Biesheuvel | Saskia Bleijenberg | n.n.b. | ||||
Jurgen van Hooijdonk | Youri van As | Peugeot 206 | RV4 | C10 | ||
Jan Gerssen | Ries Gerssen | Chevrolet Kalos | RC4 | HA6 | ||
Maurice Kuijstermans | Kirsten Rothman | Nissan 350Z | RGT | C8 | ||
Vivienne Weijs-Geuzebroek | Rijanne Rietveld | BMW 125i | RC3 | C5 | ||
Mark Brands | Roy Vincentie | Opel Kadett GT/E | RGT | S20 | ||
Piet-Hein van der Heijden | Johan Schop | Peugeot 208 R2 | RC4 | VR2B | ||
Bjorn Molkenboer | Bart van Heun | Mitsubishi Lancer Evolution VI | RC2 | HA84 | ||
Michael Smulders | Tom van den Brand | BMW M3 E36 | RGT | S | ||
Niels Kroeze | Robert de Graaf | BMW M3 | RGT | HA8 | ||
Wilbert van den Burg | Niek Oude Luttikhuis | Nissan 350Z | RGT | C8 | ||
Lucas Polman | Cas de Wit | Peugeot 206 RC | RC4 | C10 | ||
laatste update: 16 mei 2019
Inschrijven
Iedere deelnemer die wil inschrijven voor de 55e ELE Rally, 2e ELE Historic Rally of de 4e GM Products - ELE Shortrally moet inschrijven via de website www.rallydocs.eu
De inschrijving dient voor de sluitingsdatum van de inschrijving, zoals beschreven in het Bijzonder Reglement, ontvangen te zijn door de organisator.
Het inschrijfgeld dient voldaan te worden zoals beschreven in artikel 4.5 van het Bijzonder Reglement.
Downloads ELE Rally & ELE Historic Rally 2019 |
|
![]() |
Bijzonder Reglement 55e ELE Rally & 2e ELE Historic Rally |
![]() |
Geaccepteerde inschrijvingen 55e ELE Rally |
![]() |
Geaccepteerde inschrijvingen 2e ELE Historic Rally |
![]() |
Rallygids 2019 |
Downloads GM Products - ELE Shortrally 2019 |
|
![]() |
Bijzonder reglement 4e GM Products - ELE Shortrally |
![]() |
Geaccepteerde inschrijvingen 4e GM Products - ELE Shortrally |
![]() |
Rallygids 2019 |
Voorlopige deelnemerslijst
ELE Rally 2019:
Nat.: | Eerste bestuurder: | Nat.: | Tweede bestuurder: | Auto: | Groep: | Klasse: |
Roel van der Zanden | Ilse van de Sanden | Mitsubishi Lancer Evolution X | RC2 | N44 | ||
Ad Smits | Arie Boertje | Mitsubishi Lancer Evolution X | RC2 | N44 | ||
Lambert Parren | Frank Stultiens | Mitsubishi Lancer Evolution X | RC2 | N44 | ||
Michael Kamper | Henk van de Brug | BMW 130i | RGT | C9 | ||
Ron Buninga | Ellen Nijland | Peugeot 206 | RC4 | C10 | ||
Jan Nijhof | Henk-Jan Elbert | BMW 130i | RGT | C9 | ||
John Coumans | Chayenne Coumans | Peugeot 206 RC | RC4 | N3 | ||
Kevin van Deijne | Hein Verschuuren | Škoda Fabia R5 | RC2 | R5 | ||
Marc de Groot | Jordy de Groot | BMW 130i | RGT | C9 | ||
Sander Drijber | Thies Stegeman | Subaru Impreza STI | RC2 | A84 | ||
Antoine van Ballegooijen | Johan Findhammer | Mitsubishi Lancer Evolution X | RC2 | N44 | ||
Wim Stevens | Wesley Stevens | Peugeot 206 RC | RC4 | N3 | ||
Frank Roest | Walter van de Ven | Subaru Impreza 555 | RC2 | HA84 | ||
Steven van der Mee | Fleur van der Mee | Opel Astra GSI 16v | RC3 | HA7 | ||
Maarten Potgieter | Bart van den Hoek | Opel Adam | RC4 | VR2B | ||
Janus jr. van Kasteren | Edwin Kuijpers | Citroën DS3 R3 MAX | RC3 | VR3T | ||
Martijn van Hoek | Nard Ippen | Subaru Impreza WRX STI N11 | RC2 | N44 | ||
Bob de Jong | Bjorn Degandt | Hyundai I20 R5 | RC2 | R5 | ||
Martin van Iersel | Roy Clijnk | Hyundai I20 R5 | RC2 | R5 | ||
Hans Melio | Jeroen Willems | Ford Focus | RC3 | A7 | ||
Niels van de Warrenburg | n.n.b. | Opel Corsa | ||||
Henrik Munk Hansen | Michiel Sanders | Peugeot 106 S16 | RC4 | HA6 | ||
Pierre Brouwer | Paul Helmink | Mitsubishi Lancer Evolution X | RC2 | VR44 | ||
Willem Claassens | Patrick Verbakel | Peugeot 206 | RC4 | N3 | ||
Henk Vossen | Erwin Berkhof | Ford Fiesta R5 | RC2 | R5 | ||
Piet van Hoof | Max Jacobs | Mitsubishi Lancer Evolution IV | RC2 | HA84 | ||
Jeroen Swaanen | Erik de Wild | Škoda Fabia R5 | RC2 | R5 | ||
Erik van Loon | Harmen Scholtalbers | Škoda Fabia R5 | RC2 | R5 | ||
Dennis Jochems | Frank-Willem Jochems | BMW 130i | RGT | C9 | ||
Dylan Teiwes | Yannick Vrielink | Peugeot 206 | RC4 | C10 | ||
Gerard Tijink | Tim Rietveld | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | R5 | ||
Jan Poortman | Martijn Ebben | Ford Fiesta R2 | RC4 | VR2B | ||
Jan de Winkel | Jessica Bosscha | Renault Clio R3 | RC3 | A7 | ||
Harold Soetens | Hans Goudsmits | Opel Kadett C rally | RGT | S20 | ||
John van de Ven | Jos Hubers | Ford Escort RS 2000 | RC3 | N | ||
Ruud Middel | Bart Stax | Fiat Grande Punto Abarth | RC3 | VR3D | ||
Eduard Eertink | Miciel Klein Horsman | Peugeot 206 XS | RC4 | A6 | ||
Frans Ohmstede | Edwin Bolte | Opel Kadett Coupe | RGT | S20 | ||
Gert-Jan Kobus | Martin Nortier | Peugeot 208 R2 | RC4 | R2 | ||
Janjur Monshouwer | Jeroen Docter | Opel Ascona 400 | RGT | S20 | ||
Jasper van den Heuvel | Lisette Bakker | Ford Fiesta R5 | RC2 | R5 | ||
Rens van Dijk | DAF 66 | RGT | ||||
Roald Leemans | Chris van Waardenburg | Citroën DS3 R5 | RC2 | R5 | ||
Arjen de Koning | Wim Stupers | Mitsubishi Lancer Evolution X | RC2 | N44 | ||
ELE Historic Rally 2019:
Nat.: | Eerste bestuurder: | Nat.: | Tweede bestuurder: | Auto: | Groep: | Klasse: |
Jan Nolles | Jasper Nolles | Opel Ascona 400 | RGT | CT82 | ||
Robert Millar | Midas Nelissen | Ford Cortina MK1 1500 GT | RC4 | CT6 | ||
Jan Piet van der Meer | Koen Weijers | Austin Healey 3000 MKIII | RGT | CT82 | ||
Marco van Hoof | Henrie van Samang | Ford Escort MKII | RC3 | CT7 | ||
Rob Kroot | Barry Janssen | BMW 320-6 | RC3 | CT7 | ||
Michael Simon | Rogier Simon | Volvo PV544 Sport | RC3 | CT7 | ||
Bas Slob | Arjan Reefhuis | BMW 325i | RGT | CT82 | ||
Ton Cornelissen | Jeroen van den Broek | Triumph TR8 | RGT | CT82 | ||
Jef van Hooft | Edith Gevers | Lancia Delta HF Integrale | RC1 | CT84 | ||
Wim Luijbregts | Joe van Burik | Ford Escort MKI | RC3 | CT7 | ||
Dirk de Boer | Arthon Tuiten | BMW 325i E30 | RGT | CT82 | ||
Bart van Harselaar | Alex van Dijk | Toyota Corolla | RC3 | CT7 | ||
Marc de Heijde | Eric Stevens | Opel Omega | RGT | CT82 | ||
Marcel Ludwig | Jos Huibers | Audi Quattro A1 | RC2 | E6 | ||
Maarten Buitenhuis | Jeanette Buitenhuis | Alfa Romeo Giulietta | RGT | HA7 | ||
Jasper Boogert | n.n.b. | BMW 320i | RC3 | CT7 | ||
Joost Kusters | ![]() |
Vladyslav Nosenko | Subaru Legacy | RC1 | CT84 | |
GM Products ELE Shortrally 2019:
RC
Nat.: | Eerste bestuurder: | Nat.: | Tweede bestuurder: | Auto: | Groep: | Klasse: |
Rick Arendsen | Edwin Arendsen | Honda Civic Type-R | RC4 | N | ||
Janjur Monshouwer | Jeroen Docter | Opel Ascona 400 | RGT | |||
Gerrit Zantinge | Bianca Stein | Peugeot 206 | RC4 | N3 | ||
Stefan ter Reehorst | Robbert ter Reehorst | Peugeot 206 | RC4 | |||
Jasper Cuppens | Miranda Cuppens | Peugeot 206 | RC4 | C10 | ||
Ramon van de Lindeloof | Lean Potgieter | Honda Civic Type-R | RC3 | A | ||
Steven van der Ploeg | Martijn Nieuwenhuis | Nissan 350Z | RGT | C8 | ||
Robin Koops | Rene Bril | Ford Fiesta ST | RC4 | N3 | ||
Jasper Riezebos | Bas Riezebos | Peugeot 206 | RC4 | C10 | ||
Marcel Machielsen | Henrico Nijeboer | BMW 325 | RC3 | C5 | ||
Jochem Huijbregts | Eva Smets | BMW 325i E30 | RC3 | C5 | ||
Peter Smets | Nick Vesters | BMW 325i E30 | RGT | HA82 | ||
Janus jr. van Kasteren | Edwin Kuijpers | Citroën DS3 R3 MAX | RC3 | VR3T | ||
Antoine Biesheuvel | Saskia Bleijenberg | n.n.b. | ||||
Jurgen van Hooijdonk | Youri van As | Peugeot 206 | RV4 | C10 | ||
Jan Gerssen | Ries Gerssen | Chevrolet Kalos | RC4 | HA6 | ||
Maurice Kuijstermans | Kirsten Rothman | Nissan 350Z | RGT | C8 | ||
Vivienne Weijs-Geuzebroek | Rijanne Rietveld | BMW 125i | RC3 | C5 | ||
Mark Brands | Roy Vincentie | Opel Kadett GT/E | RGT | S20 | ||
Piet-Hein van der Heijden | Johan Schop | Peugeot 208 R2 | RC4 | VR2B | ||
Bjorn Molkenboer | Bart van Heun | Mitsubishi Lancer Evolution VI | RC2 | HA84 | ||
Michael Smulders | Tom van den Brand | BMW M3 E36 | RGT | S | ||
Niels Kroeze | Robert de Graaf | BMW M3 | RGT | HA8 | ||
Wilbert van den Burg | Niek Oude Luttikhuis | Nissan 350Z | RGT | C8 | ||
Lucas Polman | Cas de Wit | Peugeot 206 RC | RC4 | C10 | ||
laatste update: 16 mei 2019
